Specification
Model | TBS5530 | |
Interface | USB2.0 | |
DVB-S/S2/S2X | ||
DVB-S/S2 | QPSK | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
8PSK | 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 | |
16APSK | 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |
32APSK | 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |
DVB-S2X | QPSK | 1/4,1/3, 2/5 (S2-MODCODs) |
1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 | ||
8/9, 9/10 (S2-MODCODs) | ||
11/45, 4/15, 14/45, 7/15 8/15, 32/45 | ||
8PSK (8APSK-L) | 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9 (S2-MODCODs) | |
7/15, 8/15, 26/45, 32/45 | ||
16APSK | 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 (S2-MODCODs) | |
7/15, 8/15, 26/45, 3/5, 32/45 | ||
32APSK(32APSK-L) | 3/4 ,4/5,5/6, 8/9, 9/10 (S2-MODCODs) 32/45 ,11/15,7/9 ,(2/3) | |
VCM | Yes | |
Symbol rate | 1 ~ 45Msymb/s | |
DVB-T2 and T2-Lite | Receiving channel: VHF band, UHF band | |
Bandwidth: 1.7, 5, 6, 7, 8MHz | ||
FFT mode: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K | ||
1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/128, 19/128 and 19/256 guard intervals | ||
16, 32, 64, 128 and 256QAM modulations | ||
Code rate: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5 and 5/6 | ||
DVB-T | 6, 7 and 8MHz channel bandwidths | |
2 and 8K FFT | ||
QPSK, 16 and 64QAM | ||
1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 code rates | ||
DVB-C2 | 6 and 8MHz channel bandwidths | |
1/64 and 1/128 guard intervals | ||
16, 64, 256, 1024, 4096 QAM | ||
2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 and 9/10 code rates | ||
DVB-C | 1.7 to 7.2 Msym/s | |
16, 32, 64, 128 and 256QAM | ||
0.15 roll-off factor | ||
ISDB-T | 6, 7 and 8MHz bandwidth | |
2, 4 and 8K FFT | ||
1/32, 1/16, 1/8 and 1/4 guard intervals | ||
QPSK, 16QAM and 64QAM | ||
ISDB-C | 5.274 Msym/s | |
0.13 roll-off factor | ||
64 and 256QAM | ||
TSMF (Transport Streams Multiplexing Frame) | ||
J.83B (ITU-T J.83 v3.0 Annex B) | 5.056941, 5.360537, 5.6 Msym/s | |
0.18 and 0.12 roll-off factor | ||
64 and 256QAM | ||
ATSC1.0 | 6MHz channel bandwidths | |
8VSB modulation | ||
2/3 code rate | ||
Power consumption | ||
Input/ Power: | 5V/5W | |
temperature | 0 ~ 60℃ | |
System Requirements | Windows XP / Vista/ 7/8/10, Linux | |
Digital TV signal DVB-T2/C2/T/C(J.83A/B/C),ISDB-T/C ,ATSC1.0. | ||
Dimension: | ||
TV tuner card size | 9 * 7.5 * 2.5(cm) | |
Net weight | 120g | |
Gift Box Size | 17 * 16.5 * 8.5(cm) | |
Package Contents | 1 x TBS5530 | |
1 x USB cable | ||
1 x F-IEC | ||
1 x LNB power supply |
Poznámka: Napájecí zdroj LNB je doplňkové příslušenství, obecně řečeno není potřeba jej používat, ale v některých speciálních situacích, jako je signální vedení připojené k zařízení s vyšší zátěží, můžeme použít napájecí zdroj.
- TBS5530 VS TBS5520se -
Model | TBS5530 | TBS5520se |
Interface | USB2.0 | USB2.0 |
DVB-S/S2 | Yes | Yes |
DVB-S2X | Yes | Yes |
DVB-T2 and T2-Lite | Yes | Yes |
DVB-T | Yes | Yes |
DVB-C2 | Yes | Yes |
DVB-C | Yes | Yes |
ISDB-T | Yes | Yes |
ISDB-C | Yes | No |
J.83B (ITU-T J.83 v3.0 Annex B) | Yes | Yes |
ATSC1.0 | Yes | No |
CCM | Yes | Yes |
VCM | Yes | Yes |